Pour information, la représentativités des Associations de Parents d’Elèves au Conseil d’Administration, au Conseil de Discipline et à la Commission Permanente est proportionnelle au résultats des Elections des représentant(e)s de Parents d’Elèves.
Sur les 7 Sièges disponibles :
- LISTE COMMUNE (LC) : 3 sièges
- AIBCN : 4 sièges
Soit la répartition suivante pour les instances institutionnelles 2020-2021 :
En cliquant sur les noms de nos représentant(e)s par commission, vous pourrez accéder directement à leur messagerie pour leur faire part de vos éventuelles questions, interrogations, remarques, …
INSTANCES | SIÈGES | PARENTS | LISTE COMMUNE |
CONSEIL D’ADMINISTRATION | 3 titulaires | Jérôme de LAVENNE | sans étiquette |
7 membres | Alain MONTAGARD | sans étiquette | |
7 titulaires (3 LC/4 AIBCN) | Laure FOULON | FCPE | |
3 suppléant(e)s | Antoine ROBERT | sans étiquette | |
Sophie BENAYADA-LE MAREC | sans étiquette | ||
Nadia JOLY | FCPE | ||
CONSEIL DE DISCIPLINE | 1 titulaire | Sophie BENAYADA-LE MAREC | sans étiquette |
3 membres (élu(e)s au CA) | |||
3 titulaires (1 LC / 2 AIBCN) | 1 suppléant(e) | Nadia JOLY | FCPE |
COMMISSION PERMANENTE | 1 titulaire | Jérôme de LAVENNE | sans étiquette |
3 membres (élu(e)s au CA) | |||
3 titulaires (1 LC / 2 AIBCN) | 1 suppléant(e) | Alain MONTAGARD | sans étiquette |
COMITÉ D’ÉDUCATION À LA SANTÉ ET À LA | 1 titulaire | Pascal PIQUOT | FCPE |
CITOYENNETÉ | |||
2 membres | 1 suppléant(e) | Aurélie DAMIAN | sans étiquette |
2 titulaires (1 LC / 1 AIBCN) | |||
COMMISSION HYGIÈNE | 1 titulaire | Laure FOULLON | FCPE |
ET SÉCURITÉ | |||
2 membres | 1 suppléant(e) | Antoine ROBERT | sans étiquette |
2 titulaires (1 LC / 1 AIBCN) | |||
COMMISSION ÉDUCATIVE | 1 titulaire | Sophie BENAYADA-LE MAREC | sans étiquette |
2 membres (élu(e)s au CA) | |||
2 titulaires (1 LC / 1 AIBCN) | 1 suppléant(e) | Nadia JOLY | FCPE |
L’équipe Liste Commune – Collège Jean-Mermoz.