R É S U L T A T S S E S S I O N 2 0 1 9
Nombre de Candidats | Effectif | % |
Présentés | 163 | |
Reçus | 145 | 89% |
Non admis | 18 | 11% |
Mentions | Effectif | % |
TRÈS BIEN | 31 | 28% |
BIEN | 28 | 23% |
ASSEZ BIEN | 38 | 31% |
SANS MENTION | 48 | 30% |
70% des élèves ont obtenus une mention.
R A P P E L R É S U L T A T S 2 0 1 8
Taux de réussite : 91,3 % de réussite.
Présentés : 150
Reçus : 137
Non admis : 13
Pourcentage en diminution de 3 points par rapport à la session 2016.m
- Mention « TRÈS BIEN » : 26%
- Mention « BIEN » : 27%
- Mention « ASSEZ BIEN » : 25%
- Mention « PASSABLE » : 38%
A peu près 2/3 des élèves obtiennent donc une mention.
m
m
P A L M A R È S
m
R É C A P I T U L A T I F D E P U I S 2 0 0 8 (1)
2008 2009 |
2009 2010 |
2010 2011 |
2011 2012 |
2012 2013 |
2013 2014 |
2014 2015 |
2015 2016 |
2016 2017 |
2017 2018 |
2018 2019 |
|
Nb élèves en 3ème | 138 | 138 | 124 | 147 | 174 | 194 | 166 | 160 | 170 | 150 | 163 |
Taux passage en 2nde GT | 57,25% | 64,49% | 77,42% | 75,51% | 77,01% | 84,02% | 74,10% | 76,00% | 81,76% | 89,10% | 86,50% |
Taux passage en 2nde pro | 29,00% | 28,26% | 18,55% | 18,37% | 20,69% | 13,92% | 22,29% | 14,70% | 10,30% | 13,50% | |
Taux redoublants | 10,14% | 7,25% | 8,87% | 6,12% | 2,30% | 2,06% | 3,61% | 3,52% | 0,60% | 1,84% | |
Taux réussite au DNB | 76,00% | 77,00% | 82,00% | 91,00% | 88,17% | 93,12% | 83,20% | 88,13% | 84,70% | 91,30% | 89,00% |
(1) Année d’ouverture du collège